割引、路線の情報 東京発 大阪発

大阪発石垣島行きの割引運賃(2007年度のデータ)の目安

割引の大きいときほど週末利用の料金に差がでます。往き日〜木、帰り月〜土にすることが安くする秘訣です。
早期購入割引が一律ではなくなり、便毎に設定されます。JAL系では先得割引、ANA系では旅割で28日前までの早期購入なのですが、季節・出発地によってはかなり安くなるようです。関西方面からなら神戸空港発の直行便が安いようです。

期間 往き
(右欄は週末料金)
帰り 月〜土

往復 (右欄は
片道週末料金)

1/8〜31 早期購入割引 19300 21300 早期購入割引 19300 38600 40600
2/1〜4・12〜28 早期購入割引 20300 22300 早期購入割引 20300 40600 42600
3/1 〜19 早期購入割引 20300 22300 早期購入割引 20300 40600 42600
3/20〜31 普通運賃 45400 45400 普通運賃 45400 90800 90800
4/1〜5/2 早期購入割引 20600 20600 早期購入割引 20600 41200 41200
5/3〜6 普通運賃 45400 45400 普通運賃 45400 90800 90800
5/7〜6/12 早期購入割引 20600 20600 早期購入割引 20600 41200 41200
6/13〜30 早期購入割引 24600 24600 早期購入割引 24600 49200 49200
7/1〜17 早期購入割引 22000 22000 早期購入割引 22000 44000 44000
7/18〜8/8 早期購入割引 30000 30000 早期購入割引 30000 60000 60000
8/9〜8/17 普通運賃 45400 45400 普通運賃 45400 90800 90800
8/18〜8/31 早期購入割引 22000 22000 早期購入割引 22000 44000 44000
9/1〜30 早期購入割引 21300 22300 早期購入割引 21300 42600 43600
9/1〜30 早期購入割引 19300 20300 早期購入割引 19300 38600 39600
10/1〜6・10/8〜31 早期購入割引 18300 19300 早期購入割引 18300 36600 37600
11/1〜2・11/7〜30 早期購入割引 19300 20300 早期購入割引 19300 38600 39600
12/1〜21・12/25〜28 早期購入割引 19300 21300 早期購入割引 19300 38600 40600
top page